亚洲视频国产视频|久久久橹橹橹久久久久|欧美一区二区福利视频|国精人妻互换一区二区三区|人妻人人做人碰人人添青青|久久精品亚洲精品无码金尊|国产精品免费久久久久影院小说|91热久久免费频精品黑人99

  • <form id="exf2c"><nav id="exf2c"></nav></form>
    <noscript id="exf2c"><meter id="exf2c"></meter></noscript>

    <form id="exf2c"></form>

    上海愛澤工業(yè)設(shè)備有限公司

    主營:ABB電機,ABB壓頭,NICE電機,AMER電機。
    您現(xiàn)在的位置: 電子、電工、電氣 > 上海愛澤工業(yè)設(shè)備有限公司 > 供求信息
    載入中……
    [供應(yīng)]MATRIX
    點擊圖片放大
    • 產(chǎn)品產(chǎn)地:
    • 產(chǎn)品品牌:
    • 包裝規(guī)格:
    • 產(chǎn)品數(shù)量:0
    • 計量單位:
    • 產(chǎn)品單價:0
    • 更新日期:2015-06-25 15:38:14
    • 有效期至:2016-06-24
    • 收藏此信息
    MATRIX 詳細信息

    Matrix公司簡介:

      Matrix成立于1939年,它的總部設(shè)在蘇格蘭。Matrix供應(yīng)剎車,是全球市場領(lǐng)導(dǎo)者,目前經(jīng)營在歐洲,美國和亞太地區(qū)在全球市場的輸變電產(chǎn)業(yè)。


    Matrix產(chǎn)品:

    Matrix汽車制動器、Matrix離合器及力矩限制器、Matrix絞車,起重機及船用產(chǎn)品、Matrix叉車制動器、Matrix伺服電機制動器、Matrix氣動離合器和制動器。


    上海愛澤工業(yè)設(shè)備有限公司,公司特價經(jīng)銷、常用備件系列及產(chǎn)品型號如下:

    愛澤工業(yè) 1EB11 1.58 (40) 0.51 (13) 1.18 (30) 0.39 (10) 3.54 (0,4) 0.44 (0,20)

    愛澤工業(yè) 1EB12 1.73 (44) 0.55 (14) 1.22 (31) 0.47 (12) 10.62 (1,2) 0.66 (0,30)

    愛澤工業(yè) 1EB14 1.97 (50) 0.79 (20) 1.38 (35) 0.47 (12) plain bore 17.70 (2,0) 0.88 (0,40)

    愛澤工業(yè) 1EB17 2.20 (56) 1.02 (26) 1.18 (30) 0.59 (15) 22.12 (2,5) 0.88 (0,40)

    愛澤工業(yè) 1EB18 2.36 (60) 0.79 (20) 1.22 (31) 0.67 (17) 35.40 (4,0) 1.00 (0,45)

    愛澤工業(yè) 1EB20 2.76 (70) 1.18 (30) 1.30 (33) 0.79 (20) plain bore 61.95 (7,0) 1.54 (0,70)

    愛澤工業(yè) 1EB24 3.03 (77) 1.18 (30) 1.38 (35) 1.06 (27) plain bore 106.19 (12,0) 1.76 (0,80)

    愛澤工業(yè) 1EB26 3.27 (83) 1.38 (35) 1.46 (37) 1.26 (32) plain bore 119.47 (13,5) 2.20 (1,00)

    愛澤工業(yè) 1EB27 3.35 (85) 1.38 (35) 1.57 (40) 0.98 (25) 132.74 (15,0) 2.42 (1,10)

    愛澤工業(yè) 1EB28 3.54 (90) 1.38 (35) 1.42 (36) 1.26 (32) plain bore 221.24 (25,0) 2.42 (1,10)

    愛澤工業(yè) 1EB30 3.94 (100) 1.65 (42) 1.73 (44) 1.18 (30) plain bore 265.49 (30,0) 3.74 (1,70)

    愛澤工業(yè) 1EB35 4.33 (110) 2.17 (55) 1.73 (44) 1.57 (40) 442.48 (50,0) 3.96 (1,80)

    愛澤工業(yè) 1EB37 4.72 (120) 2.17 (55) 1.77 (45) 1.57 (40) 486.73 (55,0) 4.84 (2,20)

    愛澤工業(yè) 1EB40 5.04 (128) 2.17 (55) 1.81 (46) 1.57 (40) 530.97 (60,0) 7.26 (3,30)

    愛澤工業(yè) 1EB45 5.71 (145) 2.17 (55) 2.36 (60) 1.57 (40) 619.47 (70,0) 11.00 (5,00)

    愛澤工業(yè) 1EB50 6.30 (160) 2.28 (58) 2.76 (70) 1.57 (40) 1327.43 (150,0) 17.60 (8,00)

    愛澤工業(yè) 1EB60 7.28 (185) 2.60 (66) 2.99 (76) 1.57 (40) 1592.92 (180,0) 26.40 (12,00)

    愛澤工業(yè) 1EB70 8.35 (212) 3.15 (80) 3.70 (94) 1.77 (45) 3539.82 (400,0) 44.00 (20,00)

    愛澤工業(yè) 1EB70-D* 8.35 (212) 3.15 (80) 4.33 (110) 1.77 (45) 3982.30 (450,0) 55.00 (25,00)

    愛澤工業(yè) 1EB80** 10.00 (254) 4.25 (108) 4.72 (120) 2.76 (70) 3539.82 (400,00) 70.00 NA

    愛澤工業(yè) 1EB100** 12.05 (306) 5.04 (128) 5.12 (130) 3.15 (80) 5309.73 (600,00) 90.00 NA

    愛澤工業(yè) FSB001 1 (.11) 2 (.057) Square .25 (6) 1.485 (38) .28 (7) .89 (23)

    愛澤工業(yè) FSB003 3 (.34) 3 (.085) Square .375 (10) 1.91 (49) .42 (11) 1.06 (27)

    上海愛澤工業(yè)設(shè)備有限公司 發(fā)布與 MATRIX 相關(guān)的產(chǎn)品
    OILCONTROL 05416210033500插裝閥OILCONTROL 054225100S3500閥NORTHSTAT HS561024ZJ29CL編碼器NORTHSTAR HSD351024PA4 編碼器NORTHSTAR HSD351200PA7編碼器專業(yè)供應(yīng)VEM軋鋼電機

    同類型其他產(chǎn)品
    免責(zé)聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé),浙江民營企業(yè)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
    友情提醒:普通會員信息未經(jīng)我們?nèi)斯ふJ證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會員。

    關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品

    浙江民營企業(yè)網(wǎng) m.pjxktv.com 版權(quán)所有 2002-2010

    浙ICP備11047537號-1

    锡林郭勒盟| 西乌珠穆沁旗| 文山县| 商城县| 曲松县| 密山市| 大渡口区| 柯坪县| 南郑县| 瓦房店市| 启东市| 个旧市| 衡山县| 黑河市| 兴宁市| 青冈县| 江山市| 西平县| 延安市| 桑植县| 大理市| 福海县| 丘北县| 陆良县| 囊谦县| 八宿县| 苏尼特右旗| 庄河市| 喜德县| 开封市| 张家口市| 瑞丽市| 晋中市| 昭平县| 镇赉县| 舞阳县| 宣威市| 岳西县| 荆门市| 张北县| 中山市|