亚洲视频国产视频|久久久橹橹橹久久久久|欧美一区二区福利视频|国精人妻互换一区二区三区|人妻人人做人碰人人添青青|久久精品亚洲精品无码金尊|国产精品免费久久久久影院小说|91热久久免费频精品黑人99

  • <form id="exf2c"><nav id="exf2c"></nav></form>
    <noscript id="exf2c"><meter id="exf2c"></meter></noscript>

    <form id="exf2c"></form>

    新昌縣創(chuàng)海精密機械廠

    主營:q 汽車軸承,軸承配件,單向球軸承,
    您現(xiàn)在的位置: 交通、汽摩及配件 > 汽車配件 > 減震系統(tǒng) > 新昌縣創(chuàng)海精密機械廠 > 供求信息
    載入中……
    [供應]供應汽車減震器軸承
    點擊圖片放大
    • 產(chǎn)品產(chǎn)地:
    • 產(chǎn)品品牌:
    • 包裝規(guī)格:
    • 產(chǎn)品數(shù)量:
    • 計量單位:
    • 產(chǎn)品單價:6
    • 更新日期:2014-09-29 09:11:19
    • 有效期至:2015-09-29
    • 收藏此信息
    供應汽車減震器軸承 詳細信息

    軸承型號 內(nèi)徑 外徑 高度
    T63 16.129 41.275 12.7
    T77 19.304 41.275 12.7
    T76 19.304 41.275 13.487
    T86 20.256 39.688 14.288
    T82 20.879 41.275 13.487
    T83 20.879 42.164 13.487
    T88 22.479 48.021 15.088
    T89 22.479 48.021 15.875
    T93 24.054 44.958 13.487
    T94 24.054 48.021 15.088
    T95 24.103 50.8 15.875
    T101 25.654 50.8 15.875
    T104 26.289 50.8 15.875
    T107 27.229 50.8 15.875
    T110 28.829 53.188 15.875
    T113 28.829 tt 15.875
    T120 30.416 54.745 11.43
    T119 30.416 55.562 15.875
    T121 30.716 55.562 15.875
    T126 32.004 55.562 15.875
    T139 35.179 58.739 15.875
    T142 35.179 62.708 19.431
    T149 38.302 55.883 19.431
    T158 40.234 65.883 19.431
    T1760 44.623 76.2 10.922
    T199 51.054 74.612 15.875
    T309 78.583 102.395 15.875
    T387 98.425 127 17.462
    T484 123.012 152.4 17.462
    T581 147.638 177 17.462
    27.102 66.675 19.446
    T1260 32.004 55.562 15.875
    T128 32.004 66.675 18.654
    T127 32.004 66.675 19.446
    T1380 35.179 59.4 15.875
    T136 35.179 66.675 18.654
    T138 35.179 66.675 19.446
    T144 36.754 66.675 19.446
    T152 38.354 72.619 20.368
    T151 38.354 72.619 21.433
    T157 39.954 72.619 21.433
    T178 40.386 73 19
    T163 41.529 72.619 21.433
    T169 43.104 82.956 23.812
    T176 44.704 82.956 23.812
    T177 45 73 20
    T1775 45 74.5 20.221
    T177A 45.484 73 20
    T1921 46.279 80.01 15.977
    T182 46.279 82.956 23.812
    T1920 46.279 85.471 15.383
    T189 47.879 82.956 23.02
    T188 47.879 82.956 23.812
    T1880 47.879 83.21 23.546
    T1930 48.997 85.471 16.383
    T1930 49.454 93.269 26.187
    T194 49.454 93.269 26.975
    T201 51.054 93.269 26.187
    T202 51.054 93.269 26.975
    T209 52.629 93.269 26.87
    T208 52.629 93.269 26.975
    T252 63.754 111.125 25.796
    T251 63.754 111.125 26.988

    同類型其他產(chǎn)品
    免責聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,浙江民營企業(yè)網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
    友情提醒:普通會員信息未經(jīng)我們?nèi)斯ふJ證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會員。

    關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品

    浙江民營企業(yè)網(wǎng) m.pjxktv.com 版權所有 2002-2010

    浙ICP備11047537號-1

    辽中县| 凤山县| 新乡县| 大悟县| 曲沃县| 松溪县| 耒阳市| 大名县| 邯郸县| 千阳县| 上饶县| 正安县| 沂南县| 江北区| 大关县| 曲水县| 诏安县| 广丰县| 大荔县| 溆浦县| 郯城县| 祁连县| 天祝| 武陟县| 营口市| 铁岭县| 房山区| 常宁市| 青岛市| 当阳市| 泉州市| 柳州市| 长宁区| 江北区| 怀柔区| 定日县| 太保市| 财经| 静宁县| 分宜县| 浦城县|