亚洲视频国产视频|久久久橹橹橹久久久久|欧美一区二区福利视频|国精人妻互换一区二区三区|人妻人人做人碰人人添青青|久久精品亚洲精品无码金尊|国产精品免费久久久久影院小说|91热久久免费频精品黑人99

  • <form id="exf2c"><nav id="exf2c"></nav></form>
    <noscript id="exf2c"><meter id="exf2c"></meter></noscript>

    <form id="exf2c"></form>

    上海輪胎橡膠(集團(tuán))有限公司

    主營(yíng):輪胎.礦山輪胎.客車(chē)輪胎.貨車(chē)輪胎.卡車(chē)輪胎.載重輪胎.汽車(chē)輪胎.裝載機(jī)輪胎.
    您現(xiàn)在的位置: 橡塑 > 輪胎 > 汽車(chē)輪胎 > 上海輪胎橡膠(集團(tuán))有限公司 > 供求信息
    載入中……
    [供應(yīng)]朝陽(yáng)輪胎 礦山輪胎 貨車(chē)輪胎 工程輪胎 掛車(chē)輪胎
    點(diǎn)擊圖片放大
    • 產(chǎn)品產(chǎn)地:
    • 產(chǎn)品品牌:
    • 包裝規(guī)格:
    • 產(chǎn)品數(shù)量:0
    • 計(jì)量單位:
    • 產(chǎn)品單價(jià):0
    • 更新日期:2014-12-24 13:50:00
    • 有效期至:2015-01-24
    • 收藏此信息
    朝陽(yáng)輪胎 礦山輪胎 貨車(chē)輪胎 工程輪胎 掛車(chē)輪胎 詳細(xì)信息

    朝陽(yáng)輪胎 礦山輪胎 貨車(chē)輪胎 工程輪胎 掛車(chē)輪胎

    規(guī)格 層級(jí) 速度級(jí)別 價(jià)格
    11.00R20 110 18 152/149 L 8.00 1700元
    11.00R20 203 16 150/147 L 8.00 1650元
    11.00R20 203 18 152/149 L 8.00 1750元
    11.00R20 210 16 150/147 L 8.00 1670元
    11.00R20 210 18 152/149 L 8.00 1780元
    11.00R20 218 18 152/149 L 8.00 1800元
    11.00R20 268 18 152/149 L 8.00 1850元
    11.00R20 298 18 152/149 L 8.00 1870元
    11.00R20 303 18 152/149 L 8.00 1900元
    11R22.5 110 16 146/143 M 8.25 1350元
    11R22.5 116 16 146/143 M 8.25 1350元
    11R22.5 120 16 146/143 M 8.25 1380元
    11R22.5 210 16 146/143 M 8.25 1380元
    11R22.5 211 14 146/143 M 8.25 1400元
    11R22.5 211 16 146/143 M 8.25 1450元
    9.00R20 110 16 144/142 L 7.00 1250元
    9.00R20 203 16 144/142 L 7.00 1280元
    9.00R20 210 16 144/142 L 7.00 1300元
    10.00R20 110 16 146/143 L 7.50 1480元
    10.00R20 203 18 149/146 L 7.50 1500元
    10.00R20 210 16 146/143 L 7.50 1530元
    10.00R20 218 18 149/146 L 7.50 1550元
    10.00R20 268 18 149/146 L 7.50 1670元
    10.00R20 303 18 149/146 L 7.50 1700元
    11.00R20 110 16 150/147 L 8.00 1780元
    12.00R20 268 18 154/151 k 8.50 1900元

    11R22.5 110 14/16 144/142 M 8.25 1260元
    11R22.5 116 14/16 144/142 M 8.25 1260元
    11R22.5 120 14/16 144/142 M 8.25 1290元
    11R22.5 210 14/16 144/142 M 8.25 1300元
    11R22.5 216 14/16 144/142 M 8.25 1300元
    11R22.5 516 14/16 144/142 L 8.25 1320元
    11R22.5 518 14/16 144/142 L 8.25 1320元
    11R24.5 110 14/16 146/143 M 8.25 1350元
    11R24.5 116 14/16 146/143 M 8.25 1350元
    11R24.5 120 14/16 146/143 M 8.25 1370元
    11R24.5 210 14/16 146/143 M 8.25 1385元
    11R24.5 216 14/16 146/143 M 8.25 1385元
    11R24.5 516 14/16 146/143 L 8.25 1400元
    11R24.5 518 14/16 146/143 L 8.25 1400元

    11.00R20 219 18 152/149 L 8.00 1780元
    12.00R20 219 18 154/151 K 8.50 1880元
    12.00R20 201 18 154/151 K 8.50 1880元
    12.00R20 203 18 154/151 K 8.50 1880元
    12.00R20 298 18 154/151 K 8.50 1880元
    12.00R20 301 18 154/151 J 8.50 1880元
    12.00R20 303 18 154/151 K 8.50 1880元
    12R22.5 216 16 150/147 M 9.00 1550元
    12R22.5 302 16 150/147 K 9.00 1580元
    13R22.5 328 18 154/150 K 9.75 1650元
    8R19.5 216 12 124/122 M 6.00 840元
    8.25 228 14 135/131 L 6.50 870元
    9.00R20 303 16 144/142 K 7.00 1280元
    8.25 238 14 135/131 L 6.50 870元
    11.00R20 256 18 152/149 L 8.00 1780元
    10.00R20 256 18 149/146 L 7.50 1530元
    12.00R20 256 18 154/151 K 8.50 1900元

    285/75R24.5 116 14 144/141 M 8.25 1430元
    285/75R24.5 120 14 144/141 M 8.25 1430元
    285/75R24.5 216 14 144/141 M 8.25 1430元
    285/75R24.5 516 14 144/141 L 8.25 1430元
    285/75R24.5 518 14 144/141 L 8.25 1430元
    215/75R17.5 216 16 126/124 M 6.00 740元
    215/75R17.5 508 16 126/124 J 6.00 740元
    225/70R19.5 216 12 125/123 M 6.75 800元
    225/70R19.5 508 12 125/123 J 6.75 800元
    235/75R17.5 216 16 143/141 M 6.75 780元
    235/75R17.5 508 16 143/141 J 7.75 780元
    245/70R19.5 216 16 135/133 M 7.50 830元
    245/70R19.5 508 16 135/133 J 7.50 830元
    255/70R22.5 120 16 140/137 M 7.50 1040元
    275/70R22.5 116 16 148/145 M 8.25 1230元
    275/70R22.5 216 16 148/145 M 8.25 1230元
    275/80R22.5 216 16 149/146 M 8.25 1280元
    285/75R24.5 116 16 147/144 M 8.25 1360元
    285/75R24.5 120 16 147/144 M 8.25 1360元
    285/75R24.5 216 16 147/144 M 8.25 1360元
    285/75R24.5 516 16 147/144 L 8.25 1360元
    285/75R24.5 518 16 147/144 L 8.25 1360元
    295/75R22.5 116 16 146/143 M 9.00 1450元
    295/75R22.5 120 16 146/143 M 9.00 1450元
    295/75R22.5 216 16 146/143 M 9.00 1450元
    295/75R22.5 516 14 144/141 L 9.00 1400元
    295/75R22.5 516 16 146/143 L 9.00 1450元
    295/75R22.5 518 14 144/141 L 9.00 1400元
    所有價(jià)格為批發(fā)價(jià)格故不含稅,不含運(yùn)費(fèi),價(jià)格可以有點(diǎn)優(yōu)惠,購(gòu)買(mǎi)前請(qǐng)與我們先聯(lián)系所需商品的在庫(kù)狀況,有時(shí)偶爾沒(méi)貨,以免沒(méi)貨時(shí)給你帶來(lái)不便.歡迎新老客戶(hù)來(lái)電洽談電話:13816477908聯(lián)系人:陸經(jīng)理

    同類(lèi)型其他產(chǎn)品
    免責(zé)聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
    友情提醒:普通會(huì)員信息未經(jīng)我們?nèi)斯ふJ(rèn)證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會(huì)員。

    關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品

    浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) m.pjxktv.com 版權(quán)所有 2002-2010

    浙ICP備11047537號(hào)-1

    遂溪县| 宁国市| 抚州市| 兰考县| 遂昌县| 东城区| 屯门区| 友谊县| 乐陵市| 江永县| 万源市| 茂名市| 固原市| 广汉市| 西畴县| 望江县| 出国| 永丰县| 罗甸县| 新乡县| 永川市| 榆林市| 衡东县| 元阳县| 依兰县| 遂川县| 太保市| 崇信县| 海丰县| 闽侯县| 乌什县| 眉山市| 南开区| 闵行区| 伽师县| 友谊县| 连江县| 常山县| 康乐县| 如东县| 益阳市|