展會名稱: | 2010年東京禮品展/2010日本東京禮品展 |
參展日期: | 2010-02-02 至2010-02-05 |
會展場館: | 日本東京國際展覽中心 |
主辦單位: | 日本商業(yè)指導公司(Business Guide-Sha, Inc.) |
承辦單位: | 福建金福國際會展公司 |
所屬行業(yè): | 玩具、工藝品、飾品 |
展會說明: | 2010德國圣誕禮品展|0591-63353883方小姐|法蘭克福秋季消費品展|香港禮品展|巴西家具、禮品展|美國拉斯維加斯消費品展|日本東京秋季禮品展|意大利米蘭秋季展|英國伯明翰秋季國際展|香港玩具展|美國芝加哥家居展|香港家居用品展|香港禮品、贈品展| 2010年第70屆日本東京春季國際禮品博覽會 ( TOKYOINTERNATIONAL GIFT SHOW) 時間: 2010年2月2日-5日 地點:日本東京國際展覽中心 一、展品范圍: 禮品、贈品、文具、卡片、時尚飾物、珠寶、鐘表、紡織品、休閑服、室內裝飾、桌上用品、刀具、晚會及包裝用品、地板及天花板裝飾品、廚房用品、兒童禮物、工藝品、裝飾花、日常生活用品、皮革制品、服裝、體育用品、寵物用品、博物館用品、IT相關用品、特色禮品、芳香劑制品、聚會禮品及包裝用品、明信片、花卉植物及園藝品等 二、展會簡介: 東京國際禮品博覽會創(chuàng)辦于1976年,每年分春秋兩季舉行,是目前日本國內最大、最重要的禮品及生活用品博覽會,該展由日本商業(yè)指導公司(Business Guide-Sha, Inc.)主辦,得到了許多國家駐日本大使館商務處及日本許多行業(yè)協(xié)會的大力支持。由于日本是一個非常重視交換及贈送禮品的國家,每年都會有許多人選擇在圣誕節(jié)、母親節(jié)、情人節(jié)及生日時向自己的親朋好友贈送禮物,因此日本禮品市場擁有非常廣闊的前景,目前市場容量大約為1200億美元。許多國外企業(yè)將參加東京禮品展視為其進入日本禮品市場的一條捷徑. 2009年2月舉行的第69屆東京國際禮品博覽會展出面積達到86410平方米(包括了整個東館1-6個展廳51380平方米和西館的1-4號展廳35030平米),參展商數(shù)量達到了2400家,4200個攤位,共有來自全球的20000名專業(yè)觀眾到場參觀。由展覽會提供的資料顯示,80%以上的觀眾把東京禮品展看作是能夠成功交易和搜集有價值市場信息的最值得參觀的貿易展覽會。其中,90%多的觀眾是負責公司采購或是對公司決策有重大影響的人物。為使參展企業(yè)與買家之間更加白便捷的進行貿易洽談與合作TIGS把整個展覽館劃分為青年時尚&兒童&原材料、紙制品、創(chuàng)新發(fā)明、手工藝等27個展區(qū)。其中在東館3號“進口禮品”展廳集中了很多來自世界各地(美國/歐洲/太平洋地區(qū)&亞洲/非洲/中南美洲等)大型國際展團,展出各種傳統(tǒng)的、現(xiàn)代的、時尚的、日本本土及外國的進口禮品、服飾和家庭用品等。大多數(shù)中國參展企業(yè)表示展出效果良好并將繼續(xù)參展。 公司名稱:福建金福國際會展公司 展會聯(lián)系人:方小姐 電話:86-0591-63353883 傳真:86-0591-87674271 MSN:fenghua871211@hotmail.com |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:0591-63353883 傳 真:0591-87674271 地 址:福建福州市鼓樓區(qū)古田路華豐大廈 郵 件:fenghua871211@hotmail.com 聯(lián) 系 人:方小姐 |
備 注: | 2010年東京禮品展/2010日本東京禮品展 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際
關于我們 | About zj123.com | 服務項目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務
2002-2012 m.pjxktv.com