展會(huì)名稱: | 2010年紐倫堡玩具展/2010德國(guó)紐倫堡玩具展 |
參展日期: | 2010-02-04 至2010-02-09 |
會(huì)展場(chǎng)館: | 紐倫堡國(guó)際展覽中心 |
主辦單位: | 紐倫堡國(guó)際展覽公司 |
承辦單位: | 福建金福國(guó)際會(huì)展公司 |
所屬行業(yè): | 玩具、工藝品、飾品 |
展會(huì)說(shuō)明: | 2010德國(guó)圣誕禮品展|0591-63353883方小姐|法蘭克福秋季消費(fèi)品展|香港禮品展|巴西家具、禮品展|美國(guó)拉斯維加斯消費(fèi)品展|日本東京秋季禮品展|意大利米蘭秋季展|英國(guó)伯明翰秋季國(guó)際展|香港玩具展|美國(guó)芝加哥家居展|香港家居用品展|香港禮品、贈(zèng)品展| 2010年德國(guó)紐倫堡國(guó)際玩具展覽會(huì) (INTERNATIONAL TOY FAIR NURNBERG 2010) 時(shí)間:2010年2月4-9日 地點(diǎn):紐倫堡國(guó)際展覽中心 一、展出內(nèi)容: 木制玩具、長(zhǎng)毛絨玩具、陶瓷娃娃、運(yùn)動(dòng)玩具、制作模型、火車及軌道模型、汽車及快速軌道模型、積木及實(shí)驗(yàn)玩具、機(jī)械玩具、竹編玩具、圣誕飾品、狂歡用品及娛樂(lè)用品等。 二、展會(huì)介紹: 自1949年始辦以來(lái),紐倫堡春季玩具博覽會(huì)已成為世界玩具行業(yè)當(dāng)之無(wú)愧的最大的也是最具商業(yè)價(jià)值的專業(yè)性博覽會(huì)。據(jù)2007年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),該展出總面積為16萬(wàn)平方米,凈展出面積達(dá)11萬(wàn)平方米。共有來(lái)自61個(gè)國(guó)家的3000多家企業(yè)參展,展會(huì)觀眾人數(shù)共有81000多名,創(chuàng)下紐倫堡玩具展歷史新記錄。觀眾中貿(mào)易參觀商占決人數(shù)的51%,確認(rèn)訂貨的觀眾人數(shù)由2004年的57%增長(zhǎng)到62%,成為全球玩具廠商簽到訂訂單的重要市場(chǎng)。此次國(guó)際玩具展買家訂單數(shù)量占年度總訂單量的23%,此次展會(huì)與以往相比有三大特點(diǎn):參展商和觀眾的良好情緒,明顯顯示出歐洲玩具市場(chǎng)復(fù)蘇的跡象;貿(mào)易商和媒體互動(dòng),使貿(mào)易參觀商對(duì)新展出的產(chǎn)品品質(zhì)印象深刻;成功的新展會(huì)模式,通過(guò)目標(biāo)營(yíng)銷的方式,使成交數(shù)量有了很大的增長(zhǎng)。 2009年該展展出總面積16萬(wàn)平方米, 共有來(lái)自110個(gè)以上國(guó)家的79,816多名專業(yè)貿(mào)易觀眾參觀此次展會(huì),參展商達(dá)到2676家。 公司名稱:福建金福國(guó)際會(huì)展公司 展會(huì)聯(lián)系人:方小姐 電話:86-0591-63353883 傳真:86-0591-87674271 MSN:fenghua871211@hotmail.com |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:0591-63353883 傳 真:0591-87674271 地 址:福建福州市鼓樓區(qū)古田路華豐大廈 郵 件:fenghua871211@hotmail.com 聯(lián) 系 人:方小姐 |
備 注: | 2010年紐倫堡玩具展/2010德國(guó)紐倫堡玩具展 |
關(guān)鍵字(名稱、地點(diǎn)等):
展會(huì)起始時(shí)間:
類別: 省內(nèi) 國(guó)內(nèi) 國(guó)際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項(xiàng)目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務(wù)
2002-2012 m.pjxktv.com